| 19. Nov. | Jacob Cement Pokal | Neustrelitz | ||
| Gold | U8, 24 kg | Ballke, Johann | ||
| U8, 30 kg | Mikolasch, Anne | |||
| U10, 31 kg | Witt, Anton | |||
| U12, 43 kg | Lobeda, Gustav | |||
| U14, 43 kg | Derenz, Erik | |||
| Silber | U8, 24 kg | Buth, Richard | ||
| U8, 28 kg | Witt, Constantin | |||
| U8, 30 kg | Eich, Tim | |||
| U10, 36 kg | Mroz, Mary | |||
| U12, 28 kg | Ballke, Christopher | |||
| U14, 40 kg | Witt, Valentin | |||
| U14, 43 kg | Oehler, Konstantin | |||
| 05. Nov. | Herbstturnier | Büchen (SH) | ||
| Silber | U14, 34 kg | Mikolasch, Fabian | ||
| U14, 40 kg | Derenz, Erik | |||
| Bronze | U11, 30 kg | Witt, Anton | ||
| U11, 42 kg | Lobeda, Gustav | |||
| U14, 40 kg | Witt, Valentin | |||
| 29. Okt. | Herbstturnier | Wittenburg | ||
| Gold | U9, 34 kg | Below, Laurenc | ||
| U9, 43 kg | Lohmann, Lorenz | |||
| U11, 40 kg | Lobeda, Gustav | |||
| U13, 34 kg | Mikolasch, Fabian | |||
| Silber | U9, 33 kg | Mikolasch, Franziska | ||
| U13, 55 kg | Förster, Maximilian | |||
| Bronze | U9, 31 kg | Stolzenburg, Florian | ||
| U13, 42 kg | Oehler, Konstantin | |||
| Pokal für den 3. Platz in der Vereinswertung | ||||
| 29. Okt. | Turnier | Schlatkow | ||
| Gold | U14, 44 kg | Witt, Valentin | ||
| 25. Sept. | Offene Kreismeisterschaften NVP | Ribnitz-Damgarten | ||
| Gold | U9, 25 kg | Ballke, Johann | ||
| U9, 43 kg | Lohmann, Lorenz | |||
| U11, 43 kg | Lobeda, Gustav | |||
| U14, 34 kg | Mikolasch, Fabian | |||
| Silber | U14, 55 kg | Förster, Maximilian | ||
| Bronze | U9, 25 kg | Buth, Richard | ||
| U11, 31kg | Witt, Anton | |||
| 17. Sept. | Deutsch-Polnisches Kampfsportfestival | Ueckermünde | ||
| Gold | U9, 24 kg | Ballke, Johann | ||
| U9, 33 kg | Mikolasch, Franziska | |||
| U11, 42 kg | Lobeda, Gustav | |||
| Silber | U13, 35 kg | Mikolasch, Fabian | ||
| U13, 55 kg | Förster, Maximilian | |||
| Bronze | U9, 24 kg | Buth, Richard | ||
| U9, +40 kg | Lohmann, Lorenz | |||
| 03. Sept. | Skoda-Anfängerturnier | Grimmen | ||
| Gold | U7, 25 kg | Buth, Richard | ||
| U7, 26 kg | Witt, Constantin | |||
| U9, 28 kg | Stolzenburg, Florian | |||
| U9, +40 kg | Lohmann, Lorenz | |||
| U11, 40 kg | Lobeda, Gustav | |||
| U13, 55 kg | Förster, Maximilian | |||
| Bronze | U9, 22 kg | Ballke, Johann | ||
| U9, 33 kg | Below, Laurenc | |||
| U11, 29 kg | Witt, Anton | |||
| 18. Juni | Bernsteinpokal | Ribnitz-Damgarten | ||
| Gold | U12, 42 kg | Steffan, Niklas | ||
| Silber | U10, 40 kg | Lohmann, Lorenz | ||
| U14, 34 kg | Mikolasch, Fabian | |||
| U14, 40 kg | Derenz, Erik | |||
| Bronze | U10, 28 kg | Witt, Anton | ||
| U10, 31 kg | Mikolasch, Franziska | |||
| U14, 40 kg | Witt, Valentin | |||
| 04. Juni | Landesmeisterschaften U14 | Rostock | ||
| Gold | U14, 34 kg | Mikolasch, Fabian | ||
| Bronze | U14, 40 kg | Derenz, Erik | ||
| 21. Mai | Baulöwen-Pokal | Rostock | ||
| Gold | U10, 33 kg | Mikolasch, Franziska | ||
| U14, 34 kg | Mikolasch, Fabian | |||
| Silber | U10, 28 kg | Witt, Anton | ||
| 14. Mai | Stadtjugendsportspiele | Stralsund | ||
| Gold | U9, +38 kg | Lohmann, Lorenz | ||
| U11, 40 kg | Lobeda, Gustav | |||
| Silber | U9, 28 kg | Stolzenburg, Florian | ||
| U11, 40 kg | Steffan, Niklas | |||
| Bronze | U11, 40 kg | Hingst, Tom | ||
| 07. Mai | Offene Jugendspiele Landkreis Parchim | Brüel | ||
| Gold | U8, 29 kg | Mikolasch, Anne | ||
| U10, 32 kg | Mikolasch, Franziska | |||
| U12, 34 kg | Mikolasch, Fabian | |||
| U12, 42 kg | Lobeda, Gustav | |||
| Silber | U8, 23 kg | Buth, Richard | ||
| Bronze | U8, 23 kg | Ballke, Johann | ||
| U10, 40 kg | Lohmann, Lorenz | |||
| 16. April | Anfängerturnier | Grimmen | ||
| Gold | U7, 26 kg | Witt, Constantin | ||
| U9, 26 kg | Mikolasch, Anne | |||
| U9, 30 kg | Mikolasch, Franziska | |||
| U9, 40 kg | Lohmann, Lorenz | |||
| U11, 42 kg | Lobeda, Gustav | |||
| U13, 32 kg | Mikolasch, Fabian | |||
| U13, 50 kg | Förster, Maximilian | |||
| Silber | U9, 22 kg | Ballke, Johann | ||
| U11, 29 kg | Witt, Anton | |||
| U11, 42 kg | Steffan, Niklas | |||
| U13, 38 kg | Oehler, Konstantin | |||
| Bronze | U7, 22 kg | Buth, Richard | ||
| U9, 28 kg | Stolzenburg, Florian | |||
| 09. April | OBI-Cup | Glinde (SH) | ||
| Gold | U11, 42 kg | Lobeda, Gustav | ||
| Bronze | U11, 42 kg | Steffan, Niklas | ||
| 02. April | Sund-Meisterschaften Mannschaft U13 | Stralsund | ||
| Bronze | J. Hoeft, N. Hoeft, F. Mikolasch, L. Lemke, K. Oehler, G. Lobeda | ||
| N. Steffan, B. Lietz, N. Labes, M. Förster (mit BW Jarmen) | |||
| 19./20. März | E.ON/e.dis-Pokal | Altentreptow | ||
| Gold | U9, 28 kg | Mikolasch, Anne | ||
| U9, 42 kg | Lohmann, Lorenz | |||
| Silber | U11, 42 kg | Steffan, Niklas | ||
| Bronze | U9, 30 kg | Mikolasch, Franziska | ||
| U11, 38 kg | Lobeda, Gustav | |||
| U13, 32 kg | Mikolasch, Fabian | |||
| U13, 38 kg | Oehler, Konstantin | |||
| 12. März | Internationaler Hamme-Pokal | Ritterhude/Bremen | ||
| Gold | U11, 38 kg | Lobeda, Gustav | ||
| Bronze | U11, 27 kg | Witt, Anton | ||
| 5. Platz | U14, 34 kg | Mikolasch, Fabian | ||
| 12. März | Peene-Pokal | Jarmen | ||
| Gold | U9, 27 kg | Mikolasch, Anne | ||
| U9, 27 kg | Stolzenburg, Florian | |||
| U9, 30 kg | Mikolasch, Franziska | |||
| Silber | U9, 41 kg | Lohmann, Lorenz | ||
| U11, 38 kg | Hingst, Tom | |||
| Bronze | U9, 25 kg | Eich, Tim | ||
| U9, 30 kg | Below, Laurence | |||
| 1. Platz | U9 | Vereinswertung (Pokalsieger) | ||
| 05. März | Internationaler Hanse-Cup | Greifswald | ||
| Silber | U12, 32 kg | Mikolasch, Fabian | ||
| Bronze | U12, 38 kg | Lobeda, Gustav | ||
Wettkampferfolge-Archiv: 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004