| 27./28. Nov. | 14. Wartburg-Pokal | Eisenach | ||
| Gold | U10, 34,9 kg | Sengbusch, Marie | ||
| U10, 37,8 kg | Lobeda, Gustav | |||
| U12, 37 kg | Oehler, Konstantin | |||
| Silber | U14, 37 kg | Derenz, Erik | ||
| Bronze | U10, 26,2 | Witt, Anton | ||
| U14, 37 kg | Witt, Valentin | |||
| 20. Nov. | Jacob Clement Pokal | Neustrelitz | ||
| Gold | U8, 22 kg | Radloff, Manion | ||
| U8, 25 kg | Mikolasch, Anne | |||
| U8, 30 kg | Mikolasch, Franziska | |||
| U10, 36 kg | Sengbusch, Marie | |||
| U10, 37 kg | Lobeda, Gustav | |||
| U10, 40 kg | Steffan, Niklas | |||
| Silber | U8, 32 kg | Below, Laurence | ||
| U10, 28 kg | Witt, Anton | |||
| U12, 40 kg | Oehler, Konstantin | |||
| Bronze | U14, 40 kg | Witt, Valentin | ||
| Pokalsieger: PSV Greifswald (1. Platz in der Vereinswertung) |
| 13. Nov. | Bestenermittlungen M-V | Greifswald | ||
| Bronze | U12, 50 kg | Förster, Maximilian | ||
| 06./07. Nov. | Pokalturnier | Altentreptow | ||
| Silber | U11, 32 kg | Mikolasch, Fabian | ||
| U13, 38 kg | Derenz, Erik | |||
| Bronze | U11, 33 kg | Sengbusch, Marie | ||
| 30. Okt. | Herbstpokal | Schwerin | ||
| Gold | U11, 31 kg | Mikolasch, Fabian | ||
| Silber | U11, 37 kg | Lobeda, Gustav | ||
| Bronze | U14, 37 kg | Derenz, Erik | ||
| U14, 50 kg | Förster, Maximilian | |||
| 09. Okt. | Pokalturnier | Schlatkow | ||
| Gold | U8, 20 kg | Radloff, Manion | ||
| U8, 27 kg | Stolzenburg, Florian | |||
| U8, 29 kg | Mikolasch, Franziska | |||
| U11, 33 kg | Mikolasch, Fabian | |||
| U11, 40 kg | Steffan, Niklas | |||
| U13, 39 kg | Oehler, Konstantin | |||
| Silber | U11, 27 kg | Witt, Anton | ||
| U11, 40 kg | Lobeda, Gustav | |||
| U13, 39 kg | Derenz, Erik | |||
| U13, 49 kg | Förster, Maximilian | |||
| Bronze | U8, 24 kg | Wocziekowski, Tobias | ||
| U13, 39 kg | Witt, Valentin | |||
| Vereinswertung: 2. Platz |
| 02. Okt. | Internationaler Stadt-Pokal | Fürstenwalde | ||
| Gold | U10, 33 kg | Sengbusch, Marie | ||
| U10, 37 kg | Lobeda, Gustav | |||
| Silber | U10, 37 kg | Steffan, Niklas | ||
| 18. Sept. | 30. Vier-Tore-Turnier | Neubrandenburg | ||
| Gold | U9, 26 kg | Witt, Anton | ||
| Bronze | U11, 37 kg | Steffan, Niklas | ||
| 04. Sept. | Skoda-Anfängerturnier | Grimmen | ||
| Gold | U9, 26 kg | Witt, Anton | ||
| U13, 38 kg | Derenz, Erik | |||
| Silber | U7, 21 kg | Radloff, Manion | ||
| U7, 24 kg | Eich, Tim | |||
| U11, 38 kg | Lobeda, Gustav | |||
| U13, 44 kg | Pingel, Anne | |||
| U13, 50 kg | Förster, Max | |||
| Bronze | U11, 33 kg | Sengbusch, Marie | ||
| U11, 35 kg | Radloff, Justin | |||
| U13, 38 kg | Oehler, Konstantin | |||
| U13, 38 kg | Witt, Valentin | |||
| 05. Juni | Keso-Ostsee-Cup | Rostock | ||
| Silber | U10, 33 kg | Sengbusch, Marie | ||
| U10, 37 kg | Steffan, Niklas | |||
| Bronze | U10, 25 kg | Witt, Anton | ||
| U12, 31 kg | Mikolasch, Fabian | |||
| U12, 37 kg | Oehler, Konstantin | |||
| U14, 44 kg | Pingel, Anne | |||
| 29. Mai | Stützpunkt-Cup Vorpommern | Prerow | ||
| Silber | U10, 25 kg | Witt, Anton | ||
| Silber | U14, 34 kg | Derenz, Erik | ||
| Bronze | U10, 31 kg | Pingel Erik | ||
| U12, 34 kg | Radloff, Justin | |||
| U14, 37 kg | Wiit, Valentin | |||
| 15. Mai | Bernsteinpokal | Ribnitz-Damgarten | ||
| Gold | U10, 34 kg | Lobeda, Gustav | ||
| U10, 37 kg | Steffan, Niklas | |||
| Silber | U14, 34 kg | Derenz, Erik | ||
| U14, 50 kg | Schmidtke, Oliver | |||
| Bronze | U10, 25 kg | Witt, Anton | ||
| U12, 38 kg | Oehler, Konstantin | |||
| U14, 34 kg | Witt, Valentin | |||
| U14, 55 kg | Bogadtke, Bastian | |||
| 08. Mai | Jugendspiele Landkreis Parchim | Brüel | ||
| Gold | U10, 35 kg | Lobeda, Gustav | ||
| U14, 44 kg | Pingel, Anne | |||
| Silber | U9, 26 kg | Witt, Anton | ||
| Bronze | U8, 26 kg | Schulz, Florian | ||
| 01. Mai | Stadtjugendsportspiele | Stralsund | ||
| Gold | U11, 30 kg | Mikolasch, Fabian | ||
| U11, 34 kg | Lobeda, Gustav | |||
| U13, 40 kg | Pingel, Anne | |||
| Bronze | U9, 24 kg | Witt, Anton | ||
| U11, 32 kg | Sengbusch, Marie | |||
| U13, 34 kg | Derenz, Erik | |||
| U11, 36 kg | Steffan, Niklas | |||
| U15, 46 kg | Schmidtek | |||
| 25. April | OBI-Cup | Glinde/Hamburg | ||
| Gold | U14, 40 kg | Pingel, Anne | ||
| 24. April | Frühjahrsturnier | Wittenburg | ||
| Gold | U13, 40 kg | Pingel, Anne | ||
| Silber | U11, 24 kg | Witt, Anton | ||
| U11, 31 kg | Mikolasch, Fabian | |||
| Bronze | U13, 34 kg | Derenz, Erik | ||
| 17. April | Anfängerturnier | Grimmen | ||
| Gold | U13, 35 kg | Derenz, Erik | ||
| U13, 40 kg | Pingel, Anne | |||
| Silber | U9, 24 kg | Witt, Anton | ||
| U11, 38 kg | Steffan, Niklas | |||
| U13, 38 kg | Oehler, Konstantin | |||
| Bronze | U11, 33 kg | Sengbusch, Marie | ||
| U13 35 kg | Witt, Valentin | |||
| 11. April | Sundmeisterschaften Mannschaft U12 | Stralsund | ||
| |
Bronze |
KG des PSV Greifswald mit BW Jarmen: Fabian Mikolasch, Gustav Lobeda, Konstantin Oehler, Niklas Steffan Justin Radloff, Nele Hoeft, Bernhard Lietz, Niklas Labes |
| 20./21. März | EON-eDIS Pokalturnier | Altentreptow | ||
| Gold | U11, 35 kg | Lobeda, Gustav | ||
| U13, 40 kg | Pingel, Anne | |||
| Silber | U11, 30 kg | Sengbusch, Marie | ||
| U17, 48 kg | Mikolasch, Elisabeth | |||
| Bronze | U9, 26 kg | Witt, Anton | ||
| U9, 26 kg | Mikolasch, Franziska | |||
| U11, 31 kg | Mikolasch, Fabian | |||
| U13, 35 kg | Witt, Valentin | |||
| 14.März | Internationaler Hamme-Pokal | Ritterhude/Bremen | ||
| Gold | U11, 30 kg | Sengbusch, Marie | ||
| 06.März | Internationaler Hanse-Cup | Greifswald | ||
| Gold | U12, 30 kg | Mikolasch, Fabian | ||
| Bronze | U12, 36 kg | Oehler, Konstantin | ||
| 27. Feb. | Neujahrsturnier | Teterow | ||
| Gold | U8, 26 kg | Mikolasch, Franziska | ||
| U12, 31 kg | Mikolasch, Fabian | |||
| Silber | U10, 33 kg | Sengbusch, Marie | ||
| U12, 34 kg | Radloff, Justin | |||
| U14, 40 kg | Pingel, Anne | |||
| 23. Januar | Peenepokal | Jarmen | ||
| Gold | U11, 29 kg | Mikolasch, Fabian | ||
| U13, 40 kg | Pingel, Anne | |||
| Silber | U9, 25 kg | Witt, Anton | ||
| U11, 35 kg | Lobeda, Gustav | |||
| Bronze | U13, 35 kg | Oehler, Konstantin | ||